主要產(chǎn)品有稀土金屬及鈦鋯鉿的氮化物
氮化物系列產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱(chēng) | 化學(xué)式 | 純度(%) | 粒度 | CAS號(hào) | |
氮化鑭 | LaN | 2N5 | REN≥99,LaN/REN≥99.5 | -100目/-200目 | 25764-10-7 |
氮化鈰 | CeN | 2N5 | REN≥99,CeN/REN≥99.5 | -100目/-200目 | 25764-08-3 |
氮化鐠 | PrN | 2N5 | REN≥99,PrN/REN≥99.5 | -100目/-200目 | 25764-09-4 |
氮化釹 | NdN | 2N5 | REN≥99,NdN/REN≥99.5 | -100目/-200目 | 25764-11-8 |
氮化釤 | SmN | 3N | REN≥99,SmN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 25764-14-1 |
氮化釓 | GdN | 3N | REN≥99,GdN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 25764-15-2 |
氮化鋱 | TbN | 3N | REN≥99,TbN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 12033-64-6 |
氮化鏑 | DyN | 3N | REN≥99,DyN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 12019-88-4 |
氮化鈥 | HoN | 3N | REN≥99,HoN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 12029-81-1 |
氮化餌 | ErN | 3N | REN≥99,ErN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 12020-21-2 |
氮化銩 | TmN | 3N | REN≥99,TmN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 12033-68-0 |
氮化鐿 | YbN | 3N | REN≥99,YbN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 24600-77-9 |
氮化镥 | LuN | 3N | REN≥98.5,LuN/REN≥99.99 | -100目/-200目 | 12125-25-6 |
氮化釔 | YN | 3N | REN≥99,YN/REN≥99.9 | -100目/-200目 | 25764-13-0 |
氮化鈧 | ScN | 4N | REN≥99.9,ScN/REN≥99.99 | -100目/-200目 | 25764-12-9 |
氮化鈦 | TiN | 2N8 | TiN≥99.8 | -100目/-200目 | 25583-20-4 |
氮化鋯 | ZrN | 2N4 | ZrN+HfN≥99.4,HfN≤2.5 | -100目/-200目 | 25658-42-8 |
氮化鉿 | HfN | 2N5 | HfN+ZrN≥99.5,ZrN≤2 | -100目/-200目 | 25817-87-2 |
氮化物的特性
氮化物在外觀(guān)、硬度和導(dǎo)電性方面似金屬,一般都是硬度大、熔點(diǎn)高、 化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,并有導(dǎo)電性,具有多種特性被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、LED、熒光粉、磁性材料、半導(dǎo)體器件、染料、電子產(chǎn)品中。
氮化物的應(yīng)用
化學(xué)應(yīng)用
- 用于生產(chǎn)燒結(jié)釹鐵硼永磁體
高溫材料
- 高溫陶瓷、耐高溫薄膜
氮化物的包裝
2.棕色玻璃廣口瓶充氬氣封裝,每瓶500g或1000g